中國湖泊館 >  湖泊消亡與整治

 

大花美人蕉對污水的凈化能力

停留
時間
(h)
污水量
(Kg)
植物量
(Kg)
TN TP NH4+-N CODcr
濃度
(mg/L)
去除率
(%)
濃度
(mg/L)
去除率
(%)
濃度
(mg/L)
去除率
(%)
濃度
(mg/L)
去除率
(%)
起始 15.0 0 37.99 9.75 26.24 55.78
24 15.0 1.5 27.10 28.67 6.44 33.94 21.42 18.37 29.07 47.88
48 15.0 1.5 19.99 47.38 4.34 55.49 11.02 58.00 24.20 56.62
72 15.0 1.5 13.77 63.75 2.42 75.18 11.10 57.70 33.00 40.84
96 15.0 1.5 6.05 84.07 1.88 80.72 5.88 77.59 25.14 54.93
120 15.0 1.5 5.51 85.50 1.31 86.56 3.72 85.82 26.40 52.67

       

關(guān)閉窗口

神州大地的璀璨明珠
 
千姿百態(tài)的湖泊成因
 
奇妙的湖泊科學(xué)體系
 
豐富寶貴的湖泊資源
 
趣味湖泊共賞
 
世界湖泊攬勝
 
湖泊的消亡與整治